Jarret Stoll C 26 4000000 4 80 77 76 71 73 75 83 74 74 83 67 71 77 73 76
Michal Handzus C 31 4000000 4 70 79 77 76 78 71 72 77 71 76 69 77 75 75 75
Chris Drury C 32 7050000 4 79 81 83 74 76 65 83 76 73 84 82 72 81 71 78
Alexander Frolov L 26 2900000 3 78 76 77 73 74 69 76 78 76 63 66 74 77 72 75
Dustin Brown L 23 3175000 7 71 73 73 71 71 78 74 77 57 62 67 74 72 73 73
Kyle Calder L 29 2700000 2 74 75 74 75 74 73 74 79 72 66 74 74 74 74 75
Evgeni Nabokov G 32 5375000 3 74 83 72 79 85 83 80 77 79 73 80 76 76 82 80
Antti Miettinen R 28 2333333 3 68 72 70 72 74 64 75 75 79 66 48 74 70 70 72
VS
Travis Zajac C 23 984200 1 78 74 84 73 70 86 74 80 80 88 70 74 78 76 78
Patrik Elias C 32 6000000 5 78 74 81 74 76 69 83 76 83 71 78 74 77 73 78
Zach Parisé L 24 3125000 3 79 76 77 73 70 69 83 77 82 78 77 83 77 70 78
Kirk Maltby L 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 74 54 55 73 83 59 76 71
Tomas Kopecky L 26 500000 1 52 56 58 65 68 62 72 71 74 68 47 64 55 65 66
Kris Draper C 37 1583333 3 53 56 66 77 75 61 76 67 66 80 76 71 58 71 69
Tim Thomas G 32 1100000 1 76 76 68 76 76 76 76 76 79 71 80 73 73 76 76
Dennis Wideman D 25 3875000 4 76 68 72 77 78 64 77 72 67 37 61 74 72 73 71
Daniel Cleary R 29 2800000 5 71 66 69 69 71 70 75 77 68 61 60 73 68 70 70
j'accepte pcq je suis allez me cherché de la profondeur pi un bon goaler